![]() |
EN 853 2SN |
产品详细信息
货号 | 公称内径 | 加固层直径 | 外径 | 最大工作压力 | 爆破压力 | 最下弯曲半径 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | dash | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lbs/ft | |
BZ2SN006 | 6 | -4 | 1/4" | 12,8 | 0,51 | 14,8 | 0,59 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 3,94 | 378 | 0,26 |
BZ2SN008 | 8 | -5 | 5/16" | 14,4 | 0,57 | 16,4 | 0,65 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 114 | 4,49 | 419 | 0,29 |
BZ2SN010 | 10 | -6 | 3/8" | 16,8 | 0,67 | 18,8 | 0,75 | 330 | 4780 | 1320 | 19140 | 127 | 5,00 | 541 | 0,37 |
BZ2SN012 | 12 | -8 | 1/2" | 20,0 | 0,79 | 22,0 | 0,87 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 178 | 7,01 | 633 | 0,43 |
BZ2SN016 | 16 | -10 | 5/8" | 23,2 | 0,92 | 25,2 | 1,00 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 200 | 7,87 | 735 | 0,50 |
BZ2SN019 | 19 | -12 | 3/4" | 27,2 | 1,08 | 29,2 | 1,15 | 215 | 3110 | 860 | 12470 | 240 | 9,45 | 959 | 0,65 |
BZ2SN025 | 25 | -16 | 1" | 35,1 | 1,39 | 37,1 | 1,47 | 165 | 2390 | 660 | 9570 | 300 | 11,81 | 1316 | 0,89 |
主要应用
中压管
连续工作温度范围
-40°F / +212°F -40°C / +100°C
最高工作温度
(间歇工作) +250°F +121°C
推荐使用流体
矿物油, 植物油和菜籽油, 二醇和聚乙二醇基油, 合成酯基油, 乳化油, 水
胶管: 耐油合成橡胶 增强层: 2层高抗拉钢丝编织 外胶层: 耐天候合成橡胶
应用标准: EN 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436 2SN/R2AT– GB/T 3683.1