![]() |
EN 857 1SC |
产品详细信息
货号 | 公称内径 | 加固层直径 | 外径 | 最大工作压力 | 爆破压力 | 最下弯曲半径 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | dash | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lbs/ft | |
BZ1SC006 | 6 | -4 | 1/4" | 10,1 | 0,40 | 11,9 | 0,47 | 225 | 3260 | 1050 | 15220 | 50 | 1,97 | 189 | 0,13 |
BZ1SC008 | 8 | -5 | 5/16" | 11,5 | 0,46 | 13,3 | 0,53 | 215 | 3110 | 1000 | 14500 | 55 | 2,17 | 220 | 0,15 |
BZ1SC010 | 10 | -6 | 3/8" | 13,8 | 0,55 | 15,6 | 0,62 | 180 | 2610 | 850 | 12320 | 60 | 2,36 | 271 | 0,19 |
BZ1SC012 | 12 | -8 | 1/2" | 17,4 | 0,69 | 19,2 | 0,76 | 160 | 2320 | 660 | 9570 | 70 | 2,76 | 342 | 0,24 |
BZ1SC016 | 16 | -10 | 5/8" | 20,6 | 0,82 | 22,4 | 0,89 | 130 | 1880 | 620 | 8990 | 90 | 3,54 | 454 | 0,31 |
BZ1SC019 | 19 | -12 | 3/4" | 24,0 | 0,95 | 25,8 | 1,02 | 105 | 1520 | 480 | 6960 | 100 | 3,94 | 551 | 0,38 |
BZ1SC025 | 25 | -16 | 1" | 31,5 | 1,25 | 33,3 | 1,32 | 88 | 1270 | 400 | 5800 | 160 | 6,30 | 786 | 0,54 |
主要应用
安装空调狭小的中低压管, 回油管 (吸气管 )
连续工作温度范围
-40°F / +212°F -40°C / +100°C
最高工作温度
(间歇工作) +250°F +121°C
推荐使用流体
矿物油, 植物油和菜籽油, 二醇和聚乙二醇基油, 合成酯基油, 乳化油, 水
胶管: 耐油合成橡胶 增强
层: 1层高抗拉钢丝编织 外
胶层: 耐天候合成橡胶
应用标准: EN 857 1SC 和 ISO 11237 1SC