![]() |
SAE J517-100R17 |
产品详细信息
货号 | 公称内径 | 加固层直径 | 外径 | 最大工作压力 | 爆破压力 | 最下弯曲半径 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | dash | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lbs/ft | |
BZR17006 | 6 | -4 | 1/4" | 10,2 | 0,41 | 12,2 | 0,49 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 50 | 1,97 | 184 | 0,13 |
BZR17008 | 8 | -5 | 5/16" | 11,5 | 0,46 | 13,5 | 0,54 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 55 | 2,17 | 215 | 0,15 |
BZR17010 | 10 | -6 | 3/8" | 14,6 | 0,58 | 16,6 | 0,66 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 65 | 2,56 | 306 | 0,21 |
BZR17012 | 12 | -8 | 1/2" | 18,3 | 0,73 | 20,3 | 0,80 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 90 | 3,54 | 424 | 0,29 |
BZR17016 | 16 | -10 | 5/8" | 22,6 | 0,89 | 24,6 | 0,97 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 100 | 3,94 | 633 | 0,43 |
BZR17019 | 19 | -12 | 3/4" | 26,0 | 1,03 | 28,0 | 1,11 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 120 | 4,72 | 796 | 0,54 |
BZR17025 | 25 | -16 | 1" | 33,6 | 1,33 | 35,6 | 1,41 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 150 | 5,91 | 2263 | 1,53 |
主要应用
安装空间狭小的中压管
连续工作温度范围
-40°F / +212°F -40°C / +100°C
最高工作温度
(间歇工作) +250°F +121°C
推荐使用流体
矿物油, 植物油和菜籽油, 二醇和聚乙二醇基油, 合成酯基油, 乳化油, 水
胶管: 耐油合成橡胶 增强
层: 1层高抗拉钢丝编织 外
胶层: 耐天候合成橡胶
应用标准: SAE 100 R17 - ISO 11237 R17