![]() |
SAE 100 R16 |
产品详细信息
货号 | 公称内径 | 加固层直径 | 外径 | 最大工作压力 | 爆破压力 | 最下弯曲半径 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | dash | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lbs/ft | |
BZR16006 | 6 | -4 | 1/4" | 11,8 | 0,47 | 13,8 | 0,55 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 50 | 1,97 | 271 | 0,19 |
BZR16008 | 8 | -5 | 5/16" | 13,2 | 0,52 | 15,2 | 0,60 | 297 | 4300 | 1190 | 17250 | 55 | 2,17 | 296 | 0,20 |
BZR16010 | 10 | -6 | 3/8" | 15,7 | 0,62 | 17,7 | 0,70 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 63 | 2,48 | 393 | 0,27 |
BZR16012 | 12 | -8 | 1/2" | 18,9 | 0,75 | 20,9 | 0,83 | 245 | 3550 | 980 | 14210 | 88 | 3,46 | 475 | 0,33 |
BZR16016 | 16 | -10 | 5/8" | 22,5 | 0,89 | 24,5 | 0,97 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 100 | 3,94 | 643 | 0,44 |
BZR16019 | 19 | -12 | 3/4" | 26,0 | 1,03 | 28,0 | 1,11 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 120 | 4,72 | 806 | 0,55 |
BZR16025 | 25 | -16 | 1" | 32,8 | 1,30 | 35,0 | 1,38 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 150 | 5,91 | 2202 | 1,49 |
主要应用
安装空间狭小的中压管
连续工作温度范围
-40°F / +212°F -40°C / +100°C
最高工作温度
(间歇工作) +250°F +121°C
推荐使用流体
矿物油, 植物油和菜籽油, 二醇和聚乙二醇基油, 合成酯基油, 乳化油, 水
胶管: 耐油合成橡胶 增强层: 2层高抗拉钢丝编织 外胶层: 耐天候合成橡胶
应用标准: SAE 100 R16 - ISO 11237 R16