![]() |
SAE 100 R6 |
产品详细信息
货号 | 公称内径 | 加固层直径 | 外径 | 最大工作压力 | 爆破压力 | 最下弯曲半径 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | dash | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lbs/ft | |
BZR06006 | 6 | -4 | 1/4" | – | – | 13,0 | 0,52 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 45 | 1,77 | 118 | 0,08 |
BZR06008 | 8 | -5 | 5/16" | – | – | 14,3 | 0,57 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 65 | 2,56 | 143 | 0,10 |
BZR06010 | 10 | -6 | 3/8" | – | – | 16,0 | 0,63 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 75 | 2,95 | 164 | 0,12 |
BZR06012 | 12 | -8 | 1/2" | – | – | 19,9 | 0,79 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 90 | 3,54 | 215 | 0,15 |
BZR06016 | 16 | -10 | 5/8" | – | – | 23,8 | 0,94 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 115 | 4,53 | 296 | 0,20 |
BZR06019 | 19 | -12 | 3/4" | – | – | 26,6 | 1,05 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 140 | 5,51 | 332 | 0,23 |
BZR06025 | 25 | -16 | 1" | – | – | 33,6 | 1,33 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 150 | 5,91 | 808 | 0,55 |
主要应用
低压管, 回油管, 排油管
连续工作温度范围
-40°F / +257°F -40°C / +125°C
推荐使用流体
矿物油, 植物油和菜籽油, 二醇和聚乙二醇基油, 合成酯基油, 乳化油, 水
胶管: 耐油合成橡胶 增强层: 1层高抗拉纤维编织 外
胶层: 耐天候合成橡胶
应用标准: SAE 100 R6 - EN 854 R6/1TE - ISO 4079 R6/1TE