![]() |
EN 853 1ST |
产品详细信息
货号 | 公称内径 | 加固层直径 | 外径 | 最大工作压力 | 爆破压力 | 最下弯曲半径 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | dash | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lbs/ft | |
|
|||||||||||||||
BZ1ST006 | 6 | -4 | 1/4" | 11,2 | 0,45 | 15,6 | 0,62 | 225 | 3260 | 1050 | 15220 | 50 | 1,97 | 208 | 0,15 |
BZ1ST008 | 8 | -5 | 5/16" | 12,7 | 0,50 | 17,1 | 0,68 | 215 | 3110 | 1000 | 14500 | 55 | 2,17 | 243 | 0,17 |
BZ1ST010 | 10 | -6 | 3/8" | 15,0 | 0,60 | 19,4 | 0,77 | 180 | 2610 | 850 | 12320 | 60 | 2,36 | 303 | 0,21 |
BZ1ST012 | 12 | -8 | 1/2" | 18,1 | 0,72 | 22,5 | 0,89 | 160 | 2320 | 660 | 9570 | 70 | 2,76 | 386 | 0,27 |
BZ1ST016 | 16 | -10 | 5/8" | 21,2 | 0,84 | 25,6 | 1,01 | 130 | 1880 | 620 | 8990 | 90 | 3,54 | 517 | 0,35 |
BZ1ST019 | 19 | -12 | 3/4" | 25,2 | 1,00 | 29,6 | 1,17 | 105 | 1520 | 480 | 6960 | 100 | 3,94 | 632 | 0,43 |
BZ1ST025 | 25 | -16 | 1" | 33,1 | 1,31 | 37,5 | 1,48 | 88 | 1270 | 400 | 5800 | 160 | 6,30 | 909 | 0,62 |
主要应用
中低压管, 回油管
连续工作温度范围
-40°F / +212°F -40°C / +100°C
最高工作温度
(间歇工作) +250°F +121°C
推荐使用流体
矿物油, 植物油和菜籽油, 二醇和聚乙二醇基油, 合成酯基油, 乳化油, 水
胶管: 耐油合成橡胶 增强层: 1层高抗拉钢丝编织 外
胶层: 耐天候合成橡胶
应用标准: EN 853 1ST - SAE 100 R1A - ISO 1436 1ST/R1A – GB/T 3683.1